Kälteketten elektrescht Gefier
| Allgemeng Gréisst | 3070 * 1000 * 1705mm |
| Cargo Box Type | Ofgeschloss isoléiert Cargo Box |
| Cargo Box Gréisst | cargo Gefier: 1500 * 1000 * 1000mm |
| Motortyp | Built-in Motor / DC Synchron- / Quadratwelle / Magnéit Héicht 45 |
| Bewäertung Power | 800W |
| Peak Power | 2200W |
| Iwwerdroung Modus | Gang iwwerdroe |
| Controller | 18 Réier |
| Max. Aktuell | 42A |
| Front Suspensioun | Duplex / φ33mm / 720mm Absorber |
| Rear Suspension Type | 6 Blat + Fréijoersuger |
| Hënneschter Schockabsorber | / |
| Hënneschter Achs | Kegel Achs / 1: 10 / φ 60mm / Déck 3,5 mm |
| Min. Radius dreiwen | 6500mm |
| Min. Ground Clearance | 150mm |
| Blat Fréijoer | 6 Blieder Fréijoer / Breet 45mm / Dicke 5mm |
| Pneue (F / R) | 3,50 / 3,50-12 |
| Bremsen Typ | Mechanesch Brems |
| Bremsmodus | Trommel / Trommel |
| Max. Geschwindegkeet | 30km / h |
| Batterie | 60V / 60Ah |
| Kilometréirung pro Charge | 110km |
| Opluedzäit | 6-8 Stonnen |
| Trëttoir Gewiicht | 300 kg |
| Bewäert Brutto Gewiicht | 600 kg |
| Max. Designt Brutto Gewiicht | 700 kg |
| 40HQ Container Verpackungszuel. | SKD 42 Sets |
| Eegeschaften | 1. Integréiert Schaums Polyurethan Frigoen Kuerfkëscht 2. Built-in Héichleistungskompressor, Loftkillzirkulatioun 3. Schnell ofkillt, déi ënnescht Temperatur ka bis op -18 ℃ kommen |
Schreift Äre Message hei a schéckt eis













