Nei Energie Gefierer EK01
EK01 (2-Dier High Speed Micro Car) Produit Configuratioun Blat | ||
Configuratioun | Urban Typ | Elite Typ |
Gefier Parameteren | ||
L × W × H (mm) | 3250 × 1664 × 1570 | |
Radbasis (mm) | 2150 | |
Kerb Gewiicht (kg) | 890 | 890 |
Zuel vu Sëtzer (2) | ● | |
Zuel vu Sëtzer (4) | ○ | |
Min.Terrain Clearance (Volllast) (mm) | ≥125 | |
Pneuen Spezifikatioune | 165/65 R15 | |
Max.Gradabilitéit | 20 | |
Dynamesch Leeschtung | ||
Spannung (V) | 144 | 144 |
Zort vu Batterie | Phosphorsäure Eisen | |
Motor Typ | Permanent Magnéit Synchroniséierung | |
Cooling Typ | Natierlech Loftkühlung | |
Motor Peak Power (kw) | 20 | 20 |
Dréimoment Peak Power | 110 | 110 |
Max Geschwindegkeet (km/h) | 105 | 105 |
Batterie Kapazitéit (kWh) | 12.2 | 12.2 |
Bremssystem (F Dis/R Drum) | ● | ● |
Parkbremsen Typ | 手刹 Handbrems | 手刹 Handbrems |
Suspension System (F/R) | 前麦弗逊式独立悬架/后麦弗逊式独立悬架 (F/R) McPherson Onofhängeg Suspension | |
Fuert Modus | 后驱 Rear Motor Rear Driving | |
NEDC Max Range (km) | 105 | 105 |
Lues Opluedzäit (6-8h) | ● | ● |
Ausgesinn Configuratioun | ||
15 Zoll Eisen Rim | ● | × |
15 Zoll Aluminiumlegierung Felgen | × | ● |
Dag Lafen Luuchten | ● | ● |
Front Double Lens Headlight | ● | ● |
Begleet Home Light | ● | ● |
Hënneschter Kombinatioun Headlight | ● | ● |
Reflex Reflektor | ● | ● |
Hannergebai Niwwel Luuchten | ● | ● |
Reversing Light | ● | ● |
Héich Positioun LED Brems- Lamp | ● | ● |
Extern Antenne | ● | ● |
Intern Configuratioun | ||
Multi-Funktioun Steierung (Volume, Kanal, Bluetooth) | × | ● |
Monochrom LCD + LED Kombinatioun Meter | ● | ● |
Knob Verréckelung | ● | ● |
Manuell Klimaanlag | ● | ● |
Sécherheet Technologie | ||
Chauffer / Passagéier Airbag | Co-Pilot○ | Co-Pilot ● |
Chauffer Sécherheetsgurt Warnung | ● | ● |
Passagéier Sécherheetsgurt Warnung | × | × |
Chauffer / Passagéier Sëtz Dräi-Punkt Sécherheetsgurt | ● | ● |
Hënneschter Dräi-Punkt Sécherheetsgurt (optional mat 4 Sëtzer) | ○ | ○ |
Front Anti-Kollisioun Beam | ● | ● |
Hënneschter Anti-Kollisioun Beam | × | × |
Voll zouene Carrier Kierper | ● | ● |
Zentralverschloss | ● | ● |
Fernschlëssel | ● | ● |
Réck Dier Elektronesch Spär | ● | ● |
Wirtschaftsmodell | ● | ● |
System Feeler Warnung | ● | ● |
Low Power Alarm | ● | ● |
Iwwergeschwindegkeet Alarm (iwwer 100 km/h) | ● | ● |
Speed Sensing Automatesch Spär | ● | ● |
ABS Bremsen System | ● | ● |
Low Speed Foussgänger Warnung | ● | ● |
Ëmgedréint Radar | ● | × |
Hannergebai Kamera | × | ● |
One Button Start | × | ● |
Multimedia Configuratioun | ||
Speaker | 2 | 2 |
9-Zoll Zentral Kontroll Grouss Écran (Klenge System) | ● | × |
9-Zoll Zentral Kontroll Grouss Écran (LINUX System) | × | ● |
Bluetooth Telefon | × | ● |
Intelligent Voice System (Begréissung, Sécherheetstips) | ● | ● |
Intelligent Connecting System (Mobil APP Fernsteierung) | × | × |
Audio Interface USB (mat Laden) | ● | ● |
Kontroll Configuratioun | ||
Uphill Assist Kontroll | ● | ● |
Bremsenergie Erhuelung System | ● | ● |
Vakuum Bremsen Assist | ● | ● |
Elektresch Steering Assist | ● | ● |
Sëtz Configuratioun | ||
Stoff Sëtz | ● | ● |
Lieder Stoff Mix Sëtz | × | × |
Chauffer a Passagéier manuell Upassung Sëtz | ● | ● |
Chauffeur elektresch Upassung Sëtz | × | × |
Passagéier Sécherheet Handrail | 1 | 1 |
Glas / Réckspigel | ||
Extern Réckspigel manuell Upassung | ● | × |
Extern Rearview Spigel elektresch Upassung | × | ● |
Zwee Dieren elektresch Fensteren | ● | ● |
Driver Seat Sonneschutz (Mat Make-up Spigel) | ● | ● |
Co-Pilot Seat Sonneschutz | ● | ● |
One Button Fënster | ● | ● |
Hënneschter Wiper | × | × |
Opgepasst: ● Standard Configuration ○ Optional Configuration × None |
A: Jo, mir hunn Prouf Lager zu Munster, Däitsch, Dir kënnt Prouf als éischt bestellen.Notéiert w.e.g. datt eise Proufpräis anescht ass wéi d'MassproduktiounspräisserQ2: Hutt Dir iwwerséiesch Servicecenter?
A: Jo, mir hunn Service Zentren an Europa a mir bidden Call Center, Ënnerhalt, Ersatzdeeler, Logistik a Warehousing Servicer déi ganz Europa decken, Ënnerstëtzung vun Dier zu Dier Transport, Retour Prozess etc.Q3: Akzeptéiert Dir OEM oder ODM?
A: Jo mir géifen OEM a bestëmmte Joer Akafsquantitéit akzeptéieren.De Moment ass d'Mindestbestellungsquantitéit 10.000 pro Joer.Q4: Kann ech mäin eegene Logo derbäisetzen oder meng eege Faarwen wielen?
A: Jo, Dir kënnt.Awer fir Logo a Faarwen z'änneren, ass de MOQ 1000 Stéck pro Bestellung oder fir spezifesch Diskussioun.
Q5: Hutt Dir E-Bike, e Motorrad?
A: Jo, mir hunn E-Bike an e Motorrad, awer de Moment kënne mir net Dropshipping Support maachen.
A: Fir Prouf Bestellung, et ass 100% TT Viraus.
Fir Masseproduktiounsbestellung akzeptéiere mir Bezuelungen TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance. Q7: Wat ass Är Liwwerzäit?
A: Fir Probebestellung, et sollt 2 Wochen daueren fir ze preparéieren an d'Versandzäit hänkt vun der Distanz vun eisem Lager an Europa oder US op Är Büroplaz of
Fir Masseproduktiounsbestellung dauert et 45-60 Deeg vun der Produktioun an d'Verschéckenzäit hänkt vun der Mierfracht of Q8: Wéi en Zertifika hutt Dir?
A: Mir hunn CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE etc. Och kënne mir all Zertifikat fir Produkter ubidden.Q9: Wéi mécht Är Fabrik Qualitéitskontroll?
A: Mir wäerten de Qualitéitskontrollprozess zënter dem Ufank vun der Produktioun starten.Während dem ganze Prozess wäerte mir weidergoen
IQC, OQC, FQC, QC, PQC an etc.
Q10:.What's your after-sales service like?
A: Déi ganz Produktgarantie vun eisem Produkt ass 1 Joer, a fir Agenten schécken mir e puer Ersatzdeeler a bidden Ënnerhaltsvideo fir hinnen ze hëllefen zesummen ze reparéieren.Wann et d'Ursaach vun der Batterie ass oder de Schued eescht ass, kënne mir d'Renovéierung vun der Fabréck akzeptéieren.
Q11: Wou ass Är Fabréck?Wéi kann ech Är Fabréck besichen?
A: Mir sinn eng Grupp Firma, verschiddene Produit produzéiert an verschidden Stad wéinst mir voll Gebrauch vun industriell Ressourcen a Fourniture Kette maachen, elo hu mir méi wéi 6 Produktioun Base vun elektresche Scooter zu Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin etc. kontaktéiert eis fir Visiten ze arrangéieren.