Nei Energie Gefierer VN2
| VN2 (Véier-Dier Véier-Seat Crossover) Produit Configuratioun Blat | |||||
| Configuratioun | Wäert Typ | Bierg Special Typ | New Casual Typ | New Urban Typ | Elite Typ |
| Gefier Parameteren | |||||
| Zort vu Batterie | Bläi Säure | Bläi Säure / Lithium | Bläi Säure / Lithium | Bläi Säure / Lithium | Lithium |
| L × W × H (mm) | 3500 × 1500 × 1540 | ||||
| Radbasis (mm) | 2345 | ||||
| Kerb Gewiicht (kg) | 900 | 900/750 | 900/750 | 900/750 | 760 |
| Zuel vun de Sëtzer (2) | 4 | ||||
| Min.Terrain Clearance (Volllast) (mm) | ≥120 | ||||
| Pneuen Spezifikatioune | 155/65 R13 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 | 155/65 R14 |
| Max.Gradabilitéit | ≥18 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| Dynamesch Leeschtung | |||||
| Motor Typ | AC Asynchronous | ||||
| Motor nominell Muecht (kw) | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Max Geschwindegkeet | 45 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| Batterie Kapazitéit | 7.2 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.2/7.6 | 7.6 |
| Bremsen System | Front disc / hënneschter Drum | ||||
| Parkbremsen Typ | Handbrems | ||||
| Suspension System (F/R) | (F/R) McPherson Onofhängeg Suspensioun / Trailing Arm Onofhängeg Suspensioun | ||||
| Hënneschter Achs | Integral Achs | ||||
| Fuert Modus | Hannergebai-Moteur Rear-fueren | ||||
| Konstant Geschwindegkeet Maximum Range | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Opluedstatioun Manéier | 慢充 Lues Laden | ||||
| Opluedzäit | 6-8 Uhr 6-8 Stonnen | ||||
| Range Extender | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Ausgesinn Configuratioun | |||||
| 13 Zoll Aluminiumlegierung Felg (Mat Felgkapp) | ● | × | × | × | × |
| 14 Zoll Aluminiumslegierung Felgen | × | ● | ● | ● | ● |
| Kierper Mat Schwaarze Film | × | ● | ● | ● | ● |
| Dag Lafen Luuchten | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Waasser fléissendem Steer Luuchten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Double Lens Headlight | ● | ● | ● | ● | ● |
| Begleet Home Light | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter Kombinatioun Headlight | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reflex Reflektor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hannergebai Niwwel Luuchten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reversing Light | ● | ● | ● | ● | ● |
| Héich Positioun LED Brems- Lamp | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extern Antenne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ersatz Batterie | × | ● | ● | ● | ● |
| Forward Kabine Stockage Box | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gepäck Holder | × | × | × | × | ○ |
| Intern Configuratioun | |||||
| Monochrom LCD + LED Kombinatioun Instrument | ● | ● | ● | ● | ● |
| Knob Verréckelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kleng Heizung | ● | × | × | × | × |
| Grouss Heizung | × | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlag | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Sécherheet Technologie | |||||
| Sécherheetsgurt Warnung | × | × | × | × | ● |
| Driver Seat Dräi-Punkt Sécherheetsgurt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Passagéier Sëtz Dräi-Punkt Sécherheetsgurt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter dräi-Punkt Sécherheetsgurt | × | × | × | × | ● |
| Kanner Sécherheet Seat Interface | × | × | × | × | ● |
| Front Anti-Kollisioun Beam | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter Anti-Kollisioun Beam | × | × | × | × | ● |
| Gewiichtsverloscht Kierper | ● | ● | ● | × | × |
| Standard Gefier Kierper | × | × | × | ● | ● |
| Voll zouene Carrier Kierper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverschloss | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernschlëssel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réck Dier Elektronesch Spär | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AUTO, ECO, SPORT) Modus Kontroll (AUTO, ECO, SPORT) | × | × | × | × | ● |
| System Feeler Warnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Low Power Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iwwergeschwindegkeet Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Speed Sensing Automatesch Spär | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS Anti-Spär System | × | × | × | × | ● |
| Low Speed Foussgänger Warnung | × | × | × | × | ● |
| Hënneschter Rei Kanner Sécherheet Spär | × | × | × | × | ● |
| Hannergebai Kamera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia Configuratioun | |||||
| Speaker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Radio | × | × | × | × | × |
| 7 Zoll Zentral Kontrollbildschierm (mat Radio) | ● | ● | × | × | × |
| 9 Zoll Zentral Kontrollbildschierm (mat Radio) | × | × | ● | ● | ● |
| Bluetooth Telefon | × | × | ● | ● | ● |
| Carlife | × | × | ● | ● | ● |
| Intelligent Voice System (Begréissung, Sécherheetstips) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio Interface USB (mat Laden) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontroll Configuratioun | |||||
| Uphill Assist Kontroll | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsenergie Erhuelung System | × | × | × | × | ● |
| Vakuum Bremsen Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektresch Steering Assist (mat Retour) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sëtz Configuratioun | |||||
| Stoff Sëtz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffer a Passagéier manuell Upassung Sëtz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lay Down allgemeng hënneschte Sëtzer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas / Réckspigel | |||||
| Extern Réckspigel manuell Upassung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extern Rearview Spigel elektresch Upassung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Seat Sonneschutz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Co-Pilot Seat Sonneschutz | ● | ● | ● | ● | ● |
| One Button Fënster | ● | ● | ● | ● | ● |
| Opgepasst: ● Standard Configuration ○ Optional Configuration × None | |||||
A: Jo, mir hunn Prouf Lager zu Munster, Däitsch, Dir kënnt Prouf als éischt bestellen.Notéiert w.e.g. datt eise Proufpräis anescht ass wéi d'MassproduktiounspräisserQ2: Hutt Dir iwwerséiesch Servicecenter?
A: Jo, mir hunn Service Zentren an Europa a mir bidden Call Center, Ënnerhalt, Ersatzdeeler, Logistik a Warehousing Servicer déi ganz Europa decken, Ënnerstëtzung vun Dier zu Dier Transport, Retour Prozess etc.Q3: Akzeptéiert Dir OEM oder ODM?
A: Jo mir géifen OEM a bestëmmte Joer Akafsquantitéit akzeptéieren.De Moment ass d'Mindestbestellungsquantitéit 10.000 pro Joer.Q4: Kann ech mäin eegene Logo derbäisetzen oder meng eege Faarwen wielen?
A: Jo, Dir kënnt.Awer fir Logo a Faarwen z'änneren, ass de MOQ 1000 Stéck pro Bestellung oder fir spezifesch Diskussioun.
Q5: Hutt Dir E-Bike, e Motorrad?
A: Jo, mir hunn E-Bike an e Motorrad, awer de Moment kënne mir net Dropshipping Support maachen.
A: Fir Prouf Bestellung, et ass 100% TT Viraus.
Fir Masseproduktiounsbestellung akzeptéiere mir Bezuelungen TT, L/C, DD, DP, Trade Assurance. Q7: Wat ass Är Liwwerzäit?
A: Fir Probebestellung, et sollt 2 Wochen daueren fir ze preparéieren an d'Versandzäit hänkt vun der Distanz vun eisem Lager an Europa oder US op Är Büroplaz of
Fir Masseproduktiounsbestellung dauert et 45-60 Deeg vun der Produktioun an d'Verschéckenzäit hänkt vun der Mierfracht of Q8: Wéi en Zertifika hutt Dir?
A: Mir hunn CE, TUV, KBA, FCC, MD, LDV, RoHS, WEEE etc. Och kënne mir all Zertifikat fir Produkter ubidden.Q9: Wéi mécht Är Fabrik Qualitéitskontroll?
A: Mir wäerten de Qualitéitskontrollprozess zënter dem Ufank vun der Produktioun starten.Während dem ganze Prozess wäerte mir weidergoen
IQC, OQC, FQC, QC, PQC an etc.
Q10:.What's your after-sales service like?
A: Déi ganz Produktgarantie vun eisem Produkt ass 1 Joer, a fir Agenten schécken mir e puer Ersatzdeeler a bidden Ënnerhaltsvideo fir hinnen ze hëllefen zesummen ze reparéieren.Wann et d'Ursaach vun der Batterie ass oder de Schued eescht ass, kënne mir d'Renovéierung vun der Fabréck akzeptéieren.
Q11: Wou ass Är Fabréck?Wéi kann ech Är Fabréck besichen?
A: Mir sinn eng Grupp Firma, verschiddene Produit produzéiert an verschidden Stad wéinst mir voll Gebrauch vun industriell Ressourcen a Fourniture Kette maachen, elo hu mir méi wéi 6 Produktioun Base vun elektresche Scooter zu Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Tianjin etc. kontaktéiert eis fir Visiten ze arrangéieren.














